|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 14-06-1842 | Gunderup | - |
Døbt : | 10-07-1842 | Gunderup | 08 ops50 |
Død : | 06-04-1913 | Gunderup | - |
Begravet : | 10-04-1913 | Gunderup | 02 ops279 |
Alder : | 70 |
Ægteskab | Børn |
26-11-1870 - Anders Georgsen |
22-01-1869 - Henrik Georgsen
12-07-1877 - Bolette Kirstine Georgsen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | -------- Homepage | 30-04-2023 |