|
|
| Dato | Sted | Kilde | |
| Født : | 07-07-1823 | Torup, Hellum | - |
| Døbt : | 07-07-1823 | Torup | 40 ops18 |
| Død : | 24-06-1893 | Gunderup | - |
| Begravet : | 02-07-1893 | Gunderup | 07 ops178 |
| døbt i kirken : | 20-04-1823 | Torup | - |
| Alder : | 69 |
| Ægteskab | Børn |
| 26-12-1850 - Ane Margrethe Georgsen |
12-02-1851 - Ane Marie Thorsen
09-04-1852 - Bolette Kirstine Thorsen |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | -------- Homepage | 30-04-2023 |