|
|
| Dato | Sted | Kilde | |
| Født : | 17-02-1828 | - | - |
| Døbt : | 17-02-1828 | Hjemme | - |
| Død : | 11-04-1872 | Kragelund | - |
| Begravet : | 19-04-1872 | Kragelund | - |
| døbt i kirken : | 26-05-1828 | Kragelund | - |
| Alder : | 44 |
| Ægteskab | Børn |
| - Johannes Harritz |
10-10-1856 - Maria Katrine Johannesdatter
24-05-1858 - Thomas Gregersen Johansen* Harritz 31-07-1869 - Trine Marie Johansen |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | -------- Homepage | 30-04-2023 |