|
|
| Dato | Sted | Kilde | |
| Født : | 06-06-1826 | Bjerring | - |
| Døbt : | 10-06-1827 | Bjerring | - |
| Død : | 30-11-1869 | Mammen | - |
| Begravet : | 09-12-1869 | Mammen | - |
| Konfirmeret : | 18-04-1841 | Mammen | - |
| Alder : | 43 |
| Ægteskab | Børn |
| 12-01-1856 - Peder Johannesen |
11-10-1856 - Johannes Pedersen Marqvat
23-07-1862 - Caroline Petersen Marqvat 17-08-1865 - Martin Pedersen* Marqvat 01-02-1867 - Martin Petersen Marqvad |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | -------- Homepage | 30-04-2023 |