|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 09-04-1858 | Havredal | - |
Døbt : | 10-04-1858 | Hjemme | 07 ops20 (5) |
Død : | 28-08-1885 | 19 ops256 | - |
Begravet : | 04-09-1885 | 19 ops256 | 00 ops123 (1) (1) |
døbt i kirken : | 25-07-1858 | - | - |
Alder : | 27 |
Far | Mor |
Johannes Peter Bitsch | Maria Cathrine Bitsch |
Ægteskab | Børn |
21-01-1879 - Eva Marie Bitsch |
20-02-1879 - Marie Cathrine Johansen
07-03-1881 - Jensine Conradnie Kathrine Johansen 24-06-1883 - Ane Frederikke Johansen 28-03-1886 - Jens Johan Konrad Johansen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | -------- Homepage | 30-04-2023 |